 |
|
当前位置:首页>>热门考试>>证券>>2003年证券交易模拟测试第1套题(10) |
|
2003年证券交易模拟测试第1套题(10) |
| 来源:www.stu88.com 时间:2006-04-23 |
|
(49)3; (50)2; (51)1; (52)1; (53)1; (54)2; (55)3; (56)4;
(57)1; (58)1; (59)4; (60)1; (61)1; (62)1; (63)4; (64)4;
(65)1; (66)2; (67)3; (68)1; (69)3; (70)1;
第二部分:多选题
(1)2;3;4; (2)1;2;3;4;5; (3)2;3;4; (4)1;3;
(5)2;3;4; (6)1;3; (7)1;4;5; (8)1;2;3;4;
(9)1;3;4; (10)1;2; (11)1;2;3;4; (12)1;4;
(13)1;2;3;4; (14)1;2;3;4; (15)2;5; (16)1;2;
(17)1;2;3;4; (18)1;3;4; (19)1;3; (20)1;2;3;4;
(21)1;2;3;4; (22)2;4; (23)1;2;3;5; (24)3;4;
(25)1;2;3;5; (26)2;4;5; (27)1;3; (28)1;3;4;
(29)1;2;3;4; (30)1;3; (31)1;2;4; (32)2;3;
(33)1;2; (34)1;2;5; (35)1;2;3;4;5; (36)1;3;4;
(37)1;5; (38)1;2;3;5; (39)1;3; (40)1;2;3;4;
(41)1;2;3;4; (42)1;2;3;4; (43)1;2;3; (44)1;2;3;4;5;
(45)1;2;4;5; (46)1;2;3; (47)1;3;4; (48)2;3;4;
(49)1;2;3; (50)2;3;4; (51)2;3;4; (52)2;3;4;
(53)1;2;3;4; (54)2;3;4; (55)1;2;3;4; (56)1;2;3;
(57)2;3;4; (58)1;3;4; (59)1;2;3;4;5; (60)1;3;4;
第三部分:是非题
(1)是; (2)非; (3)是; (4)非; (5)非; (6)非; (7)非; (8)非;
(9)非; (10)是; (11)非; (12)非; (13)非; (14)非; (15)是; (16)非;
(17)非; (18)非; (19)非; (20)非; (21)是; (22)非; (23)非; (24)非;
(25)是; (26)非; (27)非; (28)是; (29)非; (30)非; (31)非; (32)是;
(33)是; (34)非; (35)非; (36)非; (37)非; (38)非; (39)非; (40)是;
(41)非; (42)非; (43)非; (44)是; (45)非; (46)非; (47)非; (48)非;
(49)非; (50)是; (51)是; (52)非; (53)非; (54)非; (55)非; (56)是;
(57)非; (58)非; (59)非; (60)非; (61)是; (62)是; (63)是; (64)是;
(65)是; (66)非; (67)是; (68)是; (69)非; (70)是; 共10页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10
下一篇:《证券市场基础知识》复习题二
| |
| [编辑:煮酒论剑] [打印本页] [返回顶部↑] |
|
|
|
|
|
|
|