|
2002年证券基础知识模拟测试2(10) |
| 来源:www.stu88.com 时间:2006-04-23 |
|
(9)1;2;4; (10)1;3;4; (11)3;4; (12)2;4;
(13)2;4; (14)2;4;5; (15)1;2;4;5; (16)2;3;4;
(17)1;2;3;4; (18)1;2;3; (19)2;3;4;5; (20)1;3;4;
(21)1;3;4; (22)3;4; (23)1;2;3;4;5; (24)1;2;3;4;
(25)2;3;4; (26)1;2;4;5; (27)1;3;4;5; (28)1;3;
(29)2;3;4;5; (30)1;2; (31)1;2;3;4; (32)1;2;3;4;5;
(33)1;2;5; (34)1;3;5; (35)1;3;5; (36)1;2;3;4;5;
(37)1;2;3;4; (38)2;3;5; (39)3;4;5; (40)2;3;4;5;
(41)1;2;4; (42)1;3; (43)1;2;3; (44)3;4;
(45)2;3;4;5; (46)1;3;4; (47)2;3;4;5; (48)1;2;3;4;
(49)1;2;4; (50)2;3;4; (51)1;3;4;5; (52)1;2;3;
(53)1;2;3; (54)1;2;3;4;5; (55)2;3;4;5; (56)3;4;5;
(57)1;2;3;4; (58)1;2;4; (59)1;2;4; (60)1;3;4;
第三部分:是非题
(1)是; (2)是; (3)是; (4)是; (5)是; (6)非; (7)是; (8)非;
(9)是; (10)是; (11)是; (12)是; (13)非; (14)是; (15)非; (16)是;
(17)是; (18)非; (19)是; (20)是; (21)是; (22)是; (23)是; (24)非;
(25)是; (26)非; (27)非; (28)非; (29)非; (30)是; (31)是; (32)非;
(33)是; (34)非; (35)非; (36)非; (37)非; (38)是; (39)是; (40)非;
(41)是; (42)非; (43)是; (44)是; (45)是; (46)非; (47)是; (48)非;
(49)是; (50)是; (51)是; (52)非; (53)非; (54)非; (55)是; (56)非;
(57)非; (58)是; (59)非; (60)是; (61)非; (62)非; (63)非; (64)非;
(65)是; (66)是; (67)是; (68)非; (69)非; (70)非; 共10页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10
下一篇:2001证券投资分析模拟试题/答案(一)
| |
| [编辑:煮酒论剑] [打印本页] [返回顶部↑] |
|
|
|
|
|
|
|