|
2002-2证券投资分析模拟测试(10) |
| 来源:www.stu88.com 时间:2006-04-23 |
|
(1)3; (2)1; (3)2; (4)1; (5)4; (6)1; (7)3; (8)4;
(9)1; (10)3; (11)2; (12)2; (13)1; (14)4; (15)3; (16)1;
(17)3; (18)1; (19)1; (20)3; (21)3; (22)1; (23)2; (24)1;
(25)2; (26)3; (27)4; (28)4; (29)3; (30)4; (31)2; (32)2;
(33)4; (34)4; (35)1; (36)1; (37)3; (38)4; (39)4; (40)2;
(41)4; (42)2; (43)1; (44)3; (45)4; (46)2; (47)3; (48)1;
(49)1; (50)2; (51)3; (52)2; (53)3; (54)1; (55)1; (56)4;
(57)4; (58)2; (59)1; (60)2; (61)1; (62)3; (63)4; (64)2;
(65)1; (66)4; (67)1; (68)2; (69)1; (70)2;
第二部分:多选题
(1)1;3;4; (2)1;2;4;5; (3)1;2;3;4; (4)3;4;5;
(5)1;2;3;4; (6)1;2;4; (7)1;2;3; (8)2;3;4;5;
(9)3;4; (10)1;2; (11)2;3; (12)1;2;3;4;
(13)2;5; (14)1;2; (15)1;2; (16)1;3;4;5;
(17)2;3; (18)1;2;4;5; (19)2;3;4;5; (20)1;2;3;
(21)1;2;3;4;5; (22)3;4;5; (23)1;2;3;4;5; (24)1;2;3;4;
(25)3;4;5; (26)1;2;3;4;5; (27)1;2;3; (28)1;2;3;4;5;
(29)1;3;4; (30)2;3;4;5; (31)1;2;3; (32)1;3;4;
(33)1;2; (34)1;2;3; (35)1;2;3;4;5; (36)1;3;4;5;
(37)1;3; (38)1;4; (39)1;2;3;4; (40)1;2;3;4;5;
(41)1;2;3;4;5; (42)1;2; (43)2;3; (44)1;2;3;4;5;
(45)2;3;4; (46)2;3;4; (47)2;4;5; (48)1;3;4;
(49)1;2;3;4;5; (50)1;2;3;4; (51)1;3;4; (52)1;2;3;4;
(53)1;3;4;5; (54)1;5; (55)1;3;4; (56)1;4;
(57)1;2;3;5; (58)1;3;4;5; (59)1;3; (60)1;2;3;
第三部分:是非题
(1)非; (2)是; (3)非; (4)是; (5)非; (6)非; (7)是; (8)非;
(9)是; (10)是; (11)是; (12)是; (13)非; (14)非; (15)是; (16)非;
(17)非; (18)非; (19)是; (20)非; (21)非; (22)非; (23)非; (24)非;
(25)是; (26)非; (27)是; (28)是; (29)非; (30)非; (31)是; (32)是;
(33)非; (34)非; (35)是; (36)是; (37)非; (38)非; (39)是; (40)非;
(41)是; (42)非; (43)是; (44)是; (45)是; (46)非; (47)是; (48)是;
(49)非; (50)非; (51)非; (52)非; (53)是; (54)非; (55)是; (56)非;
(57)非; (58)非; (59)是; (60)非; (61)非; (62)是; (63)是; (64)非;
(65)非; (66)是; (67)是; (68)非; (69)是; (70)是; 共10页: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10
下一篇:2003年证券投资分析最新模拟试题/答案 2
| |
| [编辑:煮酒论剑] [打印本页] [返回顶部↑] |
|
|
|
|
|
|
|